Warunki handlowe
| Akceptowane warunki dostawy: | FOB, CFR, CIF, EXW, Dostawa ekspresowa | ||
|---|---|---|---|
| Akceptowana waluta płatności: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Akceptowany rodzaj płatności: | T/T, L/C, Gotówka | ||
| Najbliższy port: | Qingdao, Szanghaj, Tianjin | ||
Zdolność handlowa
| Liczba pracowników w Dziale Handlu: | 6-10 osób |
|---|---|
| Średni czas realizacji: | 30 dni |
| Tryb eksportu: | Posiadam własną licencję eksportową Numer licencji eksportowej: 02437662 Nazwa firmy eksportowej: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Zdjęcie licencyjne: |
| Główne rynki | Całkowity przychód (%) |
|---|---|
| Rynek krajowy | 50,00% |
| Europa Południowa | 15,00% |
| Europa Wschodnia | 10,00% |
| Azja Wschodnia | 7,00% |
| Azja Południowo-Wschodnia | 5,00% |
| Ameryka Południowa | 5,00% |
| Ameryka Północna | 5,00% |
| Bliski Wschód | 3,00% |


