CECHY TOKARKI PRECYZYJNEJ:
Utwardzone i szlifowane tory jezdne
16 prędkości, wszystkie przekładnie na główce
Silnik trójfazowy 3HP (2,4 kW)
Hamulec nożny zapewniający szybkie hamowanie
Przycisk zatrzymania awaryjnego umieszczony z przodu głowicy
Przycisk Jog do łatwego włączania przekładni i wrzeciona impulsowego
Otwarta patelnia do wyjmowania frytek
Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa całkowicie wyłącza maszynę w celu wymiany pasa lub przekładni podczas gwintowania.
DANE TECHNICZNE:
| MODEL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Ogólny | Max.Swing.over bed | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195 mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Maksymalna przerwa między zamachami | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Szerokość łóżka | mm | 205 mm(8) | 205(8) | |
| Odległość między środkami | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Wrzeciono | Stożek wrzeciona |
| MT5 | MT5 |
| otwór wrzeciona | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Stopnie i zakres prędkości wrzeciona |
| 16 kroków 45-1800 obr./min | 16 kroków 45-1800 obr./min | |
| Wrzecionowaty nos |
| D-4 | D-4 | |
| Nawlekanie i podawanie | Zakres gwintów metrycznych | mm | 0,45~7,5(22 rodzaje) | 0,45~7,5(22 rodzaje) |
| Zakres gwintu śruby calowej | TPI | 4~112(40 rodzajów) | 4~112(40 rodzajów) | |
| Zakres podawania wzdłużnego | mm | 0,03-0,688(0,0011-0,0271 cala/obr.) | 0,03-0,688(0,0011-0,0271 cala/obr.) | |
| Zakres podajników poprzecznych | mm | 0,015-0,220(0,0003-0,01 cala/obr.) | 0,015-0,220(0,0003-0,01 cala/obr.) | |
| Śruba pociągowa | Gwint skokowy śruby pociągowej | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Konik | Przesuw pinoli konika | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Średnica pinoli konika | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Stożek tulei konika |
| MT3 | MT3 | |
| Moc | Moc silnika głównego | Kw | 1,5/2,4(3 KM) | 1,5/2,4(3 KM) |
| Pompa płynu chłodzącego | Kw | 0,04(0,055 KM) | 0,04(0,055 KM) | |
| Wymiary całkowite (dł.*szer.*wys.) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Waga netto |
| 875 (1925 funtów) | 875 (1925 funtów) | |
| Masa brutto |
| 960(2112 funtów) | 1090(2112 funtów) | |